Tab content A goes here.
欢迎来到纸飞机Wiki !
纸飞机Wiki目前包含43个页面,303次编辑,6个用户。
测试页面:修订间差异
来自纸飞机Wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的30个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<h2>基础Wiki语法(Wikitext)</h2> | <h2>'''01''' 基础Wiki语法(Wikitext)</h2> | ||
<pre> | |||
[加粗] <pre> '''test''' </pre> | |||
'''test''' | '''test''' | ||
<pre> | [强调] <pre> ;test </pre> | ||
;test | ;test | ||
<pre> | [分割线] <pre> ----- </pre> | ||
----- | ----- | ||
<pre> | [html标签] <pre> <p style="color:blue; text-align:center; font-size:24px">test<br>test</p> </pre> | ||
<p style="color:blue; text-align:center; font-size: | <p style="color:blue; text-align:center; font-size:24px">test<br>test</p> | ||
<pre> | [html标签] <pre> <div style="width:200px; height:200px; background:lightgreen"></div> </pre> | ||
<div style="width:200px; height:200px; background:lightgreen"></div> | <div style="width:200px; height:200px; background:lightgreen"></div> | ||
<h2> | <h2>'''02''' 模板</h2> | ||
[模板:Infobox] | |||
{{#widget:YouTube|id=Ukytqe9pwDM|start=300| | {{Infobox | ||
|name = Infobox | |||
|bodystyle = | |||
|title = 测试信息框 | |||
|titlestyle = | |||
|image = [[文件:testpic01.jpg|200px]] | |||
|imagestyle = max-width:200px | |||
|caption = Caption for example.png | |||
|captionstyle = | |||
|headerstyle = background:#ccf; | |||
|labelstyle = background:#ddf; | |||
|datastyle = | |||
|header1 = 独自定义的顶栏 | |||
|label1 = | |||
|data1 = | |||
|header2 = | |||
|label2 = 独自定义的标签 | |||
|data2 = | |||
|header3 = | |||
|label3 = | |||
|data3 = 独自定义的数据 | |||
|header4 = 三项均有定义(顶栏) | |||
|label4 = 三项均有定义(标签)——错误:因为有设顶栏而不会显示出来 | |||
|data4 = 三项均有定义(数据)——错误:因为有设顶栏而不会显示出来 | |||
|header5 = | |||
|label5 = 标签和数据有定义(标签) | |||
|data5 = 标签和数据有定义(数据) | |||
|belowstyle = background:#ddf; | |||
|below = 下方文本 | |||
}} | |||
[模板:BilibiliVideo] <pre>{{BilibiliVideo|title|id|pagename|width|height|max-width|max-height|subtitle|t}}</pre> | |||
{{BilibiliVideo||id=BV1fp4y1n78w|||height||||t=10}} | |||
{{BilibiliVideo|title=存在分P的视频+自定义标题+显示分页视频标题|id=BV1ZV411j7MR|pagename=F大调版|width=20em|height=20em|||subtitle=true|}} | |||
[模板:Navbox] | |||
{{Navbox | |||
|name = Navbox/doc | |||
|title = 子导航框示例 | |||
|group1= 分组1 | |||
|list1 = 列表1 | |||
|group2= 分组2 | |||
|list2 = {{Navbox subgroup | |||
|evenodd = swap | |||
|group1= 分组2.1 | |||
|list1 = 列表1 | |||
|group2= 分组2.2 | |||
|list2 = 列表2 | |||
|group3= 分组2.3 | |||
|list3 = 列表3 | |||
}} | |||
|group3= 分组3 | |||
|list3 = 列表3 | |||
}} | |||
<h2>'''03''' 解析器/魔术字等(基础)</h2> | |||
<h2>'''04''' 解析器/魔术字/标签等(扩展)</h2> | |||
[EmbedVideo扩展] | |||
<pre> 格式:{{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs}} | |||
※用法详见:https://github.com/StarCitizenWiki/mediawiki-extensions-EmbedVideo </pre> | |||
{{#ev:bilibili|BV1Lx4y1j7VZ|360x360||description=<p style="text-align:center">中国滞空记录</p>|}} | |||
[tabber扩展标签] <pre> ※详见源代码 </pre> | |||
<tabber> | |||
|-|First Tab Title= | |||
{{#tag:tabber| | |||
Tab Title A= | |||
Tab content A goes here. | |||
{{!}}-{{!}} | |||
Tab Title B= | |||
Tab content B goes here. | |||
{{!}}-{{!}} | |||
Tab Title C= | |||
Tab content C goes here. | |||
}} | |||
|-|Second Tab Title= | |||
{{#tag:tabber| | |||
Tab Title D= | |||
Tab content D goes here. | |||
{{!}}-{{!}} | |||
Tab Title E= | |||
Tab content E goes here. | |||
{{!}}-{{!}} | |||
Tab Title F= | |||
Tab content F goes here. | |||
}} | |||
|-|Third Tab Title= | |||
{{#tag:tabber| | |||
Tab Title G= | |||
Tab content G goes here. | |||
{{!}}-{{!}} | |||
Tab Title H= | |||
Tab content H goes here. | |||
{{!}}-{{!}} | |||
Tab Title I= | |||
Tab content I goes here. | |||
}} | |||
</tabber> | |||
[Widgt扩展:YouTube] <pre> {{#widget:YouTube|id=Ukytqe9pwDM|start=300}} </pre> | |||
{{#widget:YouTube|id=Ukytqe9pwDM|start=300}} | |||
[Widgt扩展:PDF] <pre> {{#widget:PDF|url=https://wiki.zhifeiji.art/mediawiki-1.39.3/images/7/76/%E7%BA%B8%E9%A3%9E%E6%9C%BA%E8%8F%B2%E6%95%99%E7%A8%8Bv2.2.pdf}} </pre> | |||
{{#widget:PDF|url=https://wiki.zhifeiji.art/mediawiki-1.39.3/images/7/76/%E7%BA%B8%E9%A3%9E%E6%9C%BA%E8%8F%B2%E6%95%99%E7%A8%8Bv2.2.pdf}} | |||
2023年5月2日 (二) 19:23的最新版本
01 基础Wiki语法(Wikitext)
[加粗]
'''test'''
test
[强调]
;test
- test
[分割线]
-----
[html标签]
<p style="color:blue; text-align:center; font-size:24px">test<br>test</p>
test
test
[html标签]
<div style="width:200px; height:200px; background:lightgreen"></div>
02 模板
[模板:Infobox]
Caption for example.png | |
| 独自定义的顶栏 | |
|---|---|
| 独自定义的数据 | |
| 三项均有定义(顶栏) | |
| 标签和数据有定义(标签) | 标签和数据有定义(数据) |
| 下方文本 | |
[模板:BilibiliVideo]
{{BilibiliVideo|title|id|pagename|width|height|max-width|max-height|subtitle|t}}
宽屏模式显示视频
宽屏模式显示视频
[模板:Navbox]
| |||||||||||||||||||
03 解析器/魔术字等(基础)
04 解析器/魔术字/标签等(扩展)
[EmbedVideo扩展]
格式:{{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs}}
※用法详见:https://github.com/StarCitizenWiki/mediawiki-extensions-EmbedVideo
中国滞空记录
[tabber扩展标签]
※详见源代码
Tab content D goes here.
Tab content G goes here.
[Widgt扩展:YouTube]
{{#widget:YouTube|id=Ukytqe9pwDM|start=300}}
[Widgt扩展:PDF]
{{#widget:PDF|url=https://wiki.zhifeiji.art/mediawiki-1.39.3/images/7/76/%E7%BA%B8%E9%A3%9E%E6%9C%BA%E8%8F%B2%E6%95%99%E7%A8%8Bv2.2.pdf}}
